334期 10-02-39-36-47-42 T46
335期 05-42-49-10-40-36 T34
336期 32-39-33-36-40-15 T05
337期 04-32-29-45-36-23 T48
338期 15-39-49-45-28-22 T40
339期 25-41-40-42-29-15 T38
340期 08-38-30-45-09-42 T47
341期 09-26-06-19-46-43 T18
342期 特合双
龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 |
本日生肖相冲 | |
鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
五行 | 2024年五行: |
金 | 02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 |
木 | 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 |
水 | 12 13 20 21 28 29 42 43 |
火 | 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 |
土 | 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 |
家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
波色表: | |
红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |