| 老顽童• 999425.com |
237期 江西来料36玛 : 【49,23,25,18,24,28,43,36,16,32,19,44,03,06,20,30,22,47,12,05,41,37,35,46,40,42,15,38,33,14,10,02,27,39,11,04】 开 ?? 准
236期 江西来料36玛 : 【38,28,32,34,43,14,06,41,04,42,15,24,25,23,16,08,27,26,44,49,33,12,45,11,07,19,05,22,21,13,39,03,20,18,09,01】 开 11 准
235期 江西来料36玛 : 【07,39,44,35,14,20,13,37,32,34,23,02,10,17,22,43,11,15,06,46,42,33,16,47,01,21,04,18,27,26,24,03,25,41,48,08】 开 32 准
234期 江西来料36玛 : 【43,03,16,34,40,39,29,23,41,44,17,24,21,49,19,20,15,14,46,02,27,05,28,42,07,08,01,09,25,37,32,22,11,12,45,26】 开 39 准
233期 江西来料36玛 : 【43,49,40,02,07,11,06,17,23,03,01,21,16,48,30,26,05,12,36,46,14,47,29,45,41,25,42,28,44,18,22,33,04,35,38,19】 开 07 准
232期 江西来料36玛 : 【09,17,32,29,33,35,26,02,11,41,15,28,18,08,20,45,10,24,30,01,21,03,44,42,22,37,40,34,23,27,43,04,07,47,06,14】 开 42 准
231期 江西来料36玛 : 【37,47,21,19,11,42,49,34,04,13,28,15,41,46,01,14,02,07,30,48,27,09,08,25,22,29,03,31,40,26,12,35,05,43,36,20】 开 20 准
| 2026年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2026年五行 |
|---|---|
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |