139期 41-45-48-01-36-30 T24
140期 13-10-42-04-46-34 T16
141期 43-08-17-02-34-32 T33
142期 45-15-26-21-18-35 T23
143期 13-26-18-32-02-33 T44
144期 47-31-29-33-22-26 T43
145期 36-43-25-32-37-18 T05
146期 11-30-20-19-05-16 T42
147期 平9尾
| 老顽童• 999425.com |
139期 41-45-48-01-36-30 T24
140期 13-10-42-04-46-34 T16
141期 43-08-17-02-34-32 T33
142期 45-15-26-21-18-35 T23
143期 13-26-18-32-02-33 T44
144期 47-31-29-33-22-26 T43
145期 36-43-25-32-37-18 T05
146期 11-30-20-19-05-16 T42
147期 平9尾
| 2026年生肖对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | |||||||||||
| 波色表 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 五行 | 2026年五行 |
|---|---|
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |